GS1: guía completa de códigos
GTIN, GS1-128, identificadores de aplicación y cómo validarlos.
Leer guíaEtiquetado conforme, explicado en claro.
En muchas industrias la etiqueta no es opcional ni libre: normas nacionales e internacionales dictan qué debe decir, qué códigos debe llevar y cómo debe rastrearse. El patrón se repite: la información obligatoria ya existe en tus sistemas y el riesgo aparece cuando alguien la transcribe a mano.
| Etiquetado para alimentos y bebidas | NOM-051 (México), FDA/FSMA (EUA), Reglamento (UE) 1169/2011: declaraciones, alérgenos, etiquetado frontal y lote. |
|---|---|
| Farmacéutica y salud | Serialización DSCSA (EUA) y FMD (UE): DataMatrix GS1 con GTIN, lote, caducidad y serie por unidad. |
| Química (GHS) | GHS: NOM-018-STPS (México), HazCom/OSHA (EUA), CLP (UE): pictogramas, palabra de advertencia y frases H/P. |
| Salud y hospitales | Metas de identificación positiva del paciente: dos identificadores y escaneo en brazaletes, muestras y medicación. |
| Logística y almacenes | Estándares GS1: SSCC en tarimas, GS1-128 con identificadores de aplicación, GTIN en producto. |
| Manufactura y automotriz | Lineamientos AIAG (Norteamérica), VDA/Odette (Europa) y formatos por armadora; serie única en partes críticas. |
| Textil y moda | NOM-004-SE (México), FTC (EUA), Reglamento (UE) 1007/2011: composición, origen y cuidado. |
GTIN, GS1-128, identificadores de aplicación y cómo validarlos.
Leer guíaDeclaraciones obligatorias, panel nutricional y causas comunes de rechazo.
Leer guíaSellos de advertencia frontales y requisitos, paso a paso.
Leer guíaIdentificación única de dispositivos: formatos, plazos e impresión.
Leer guíaCómo declarar alérgenos correctamente en los principales mercados.
Leer guíaHabla con nuestro equipo y activamos tu prueba juntos. Sin compromiso.
Comenzar prueba gratis